Thả cáp đồng 3D-FB Đồng trục Cu 698-2700MHZ 10m Lpda Anten SMA
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | thâm quyến |
| Hàng hiệu: | KEXINT |
| Chứng nhận: | ISO-9001-2015 |
| Số mô hình: | KXT-698-2700-9 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | $+7.17+1pcs |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa và thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 450+ HỘP + 1 ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tần số: | 698-960 / 1710-2700MHz | Tăng-dBi:: | 9 dBi |
|---|---|---|---|
| Tư nối:: | SMA M | vật liệu cáp: | CU |
| Chiều dài: | 10m | Bên ngoài: | 7,3mm |
| Vật liệu Antenna Cove: | PVC | Cáp: | 3D-FB |
| Làm nổi bật: | Thả cáp đồng 3D-FB Đồng trục,Cáp đồng Lan Cu 698-2700MHZ,10m Ăng ten Lpda SMA |
||
Mô tả sản phẩm
Thả cáp đồng trục 3D-FB Cu 698-2700MHZ 10m Lpda Anten SMA
| Thông số kỹ thuật điện (9DBi) | |
| Dải tần số | 698 ~ 960/1710 · 2700 |
| Tăng (dB) | 8/9 |
| Băng thông (MHz) | 154/990 |
| Chiều rộng Half-Power Bean | H: 90/70 V: 60/55 |
| VSWR | < 1,5 |
| Impendance | 50Ω |
| Phân cực | Theo chiều dọc |
| Kết nối | SMA |
| Chất liệu Radome | ABS |
| Kích thước (mm) | 295 * 205 * 65 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







