Bộ chia cáp quang thụ động FTTH UPC 0,9mm 55 DB Suy hao trở lại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | thâm quyến |
Hàng hiệu: | KEXINT |
Chứng nhận: | ISO-9000 |
Số mô hình: | PLC-1 * 16-SC / UPC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Hộp / hộp vỉ nhựa |
Thời gian giao hàng: | 7 |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 800 + PCS + 1 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu ống: | Hytrel | Loại sợi: | G657A1 |
---|---|---|---|
Loại đầu nối: | SC / UPC | Mất đoạn chèn: | 13,8 |
Điển hình của PDL: | 0,15dB | Trả lại mất mát: | 55 dB |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 + 80 | Chiều dài sợi: | 1,5m |
Làm nổi bật: | bộ chia plc abs,bộ chia quang plc |
Mô tả sản phẩm
1 × 16Cáp mô-đun nhỏ 0.9mm Bộ chia PLC quang 1 * 16 0.9 SC / UPC Bộ chia quang thu nhỏ G657A1 Hytrel
PLC 1 × 16 Bộ tách quang đơn mode SC / APC Bộ chia đầu nối plc Gói trung tính hoặc cách đóng gói Customzied.sau đó cho vào thùng carton.
Bộ chia PLC trần là đặt chip chia PLC và đầu vào, đầu ra mảng sợi quang trong một ống kim loại hình vuông, có đường kính 0,9mm hoặc sợi trần 250um, có thể hàn sợi, cũng có thể gia công các loại đầu nối sợi quang.
Đặc trưng
·Mất chèn thấp
·Tổn thất phụ thuộc phân cực thấp
·Ổn định môi trường tuyệt vời
·Độ ổn định cơ học tuyệt vời
·Telcordia GR-1221 và GR-1209
·Các trình kết nối tùy chọn chấm dứt theo yêu cầu
·Có sẵn trong sợi 250um & 900um, 2mm hoặc 3mm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật PLC 1XN | |||||||
Cấu hình cổng | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Loại sợi | G652D / G657 | ||||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||||
Suy hao chèn (dB) | Đặc trưng | 3,9 | 7.2 | 10.3 | 13,6 | 16,7 | 20,2 |
Max | 4.1 | 7.4 | 10,5 | 13,8 | 16,9 | 20.4 | |
Mất đồng nhất (dB) | Max | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
Suy hao trở lại (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Định hướng (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Suy hao phụ thuộc vào nhiệt độ (-40 ~ + 85 ℃) (dB) | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
Kích thước gói (mm) | Quạt ra | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Trần | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
Mô-đun | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
Khung xe | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
- Hệ thống chất lượng ISO900, CE, FCC, ROHS đăng ký
- Hệ thống sản xuất
- Hệ thống R & D
- Hệ thống mua hàng
- Giao hàng nhanh chóng và các dịch vụ đáng chú ý
- Giá cả hợp lý
- Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng
- Kinh nghiệm phong phú về hợp tác OEM & ODM
- Gửi hàng, thanh toán và giao hàng